- 23.03.2025 r., Świdnik- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego i "SAKURA"- Wiosenny Turniej w Karate Tradycyjnym.
- LUBELSKA LIGA KARATE' 2025
- KALENDARZ LZKT 2025
- 8.12.2024 r., Kalinówka gm. Głusk- XXXIII Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
- 8.06.2024 r., Lublin- Zawody: Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym
- 14.04.2024 r., Świdnik- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate Tradycyjnym' 2024
- LUBELSKA LIGA KARATE' 2024
- 21.01.20204 r., Lublin- CSK- WOJEWÓDZKIE PODSUMOWANIE ROKU 2023 R. NA LUBELSZCZYŹNIE I KONSULTACJA SZKOLENIOWA.
- 19.11.2023 r., Warszawa- Turniej Rodzinny FAMILY CUP
- 3.12.2023 r., Lublin- XXXII Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
Przypominamy o zbliżajacym sie terminie!!!
II edycji Lubeskiej Ligi Krate '2018
15.04.2018 r.
PODHORCE / k. Tomaszowa Lubelskiego
Zespół Szkół Publicznych im. marsz. J. Piłsudskiego w Podhorcach 124
ZAPRASZAMY !!!
LUBELSKA LIGA KARATE '2018 | |||
I Edycja | |||
18.03.2018 Zamość | |||
Dziewczęta/Chłopcy 7 lat i młodsi (2011 i młodsi) 9-7kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT | 11 |
2. | Pilewski Igor | Lubelski KKT | 9 |
3. | Czapla Katarzyna | Zamojska AKT | 8 |
4. | Kania Nikodem | Janowski KKT | 8 |
5. | Wójcik Damian | Lubelski KKT | 4 |
6. | Ostrowski Julian | Zamojska AKT | 2 |
7. | Ostrowski Cezary | Zamojska AKT | 0 |
Dziewczęta 2010-2009 9-8 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszów Lub. | 8 |
2. | Bednarczyk Adrianna | Zamojski KKT Renesans | 6 |
3. | Lis Zuzanna | Zamojski KKT Renesans | 4 |
4. | Kozak Wiktoria | Lubelski KKT | 2 |
5. | Bondyra Julia | Zamojski KKT Renesans | 0 |
Chłopcy 2010-2009 9-8kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Pilewski Kuba | Lubelski KKT | 9 |
2. | Mazur Patryk | Janowski KKT | 8 |
3. | Giecko Patryk | Zamojski KKT Renesans | 6 |
4. | Jezierski Jakub | Zamojska AKT | 5 |
5. | Wojciechowski Maciej | Janowski KKT | 2 |
6. | Chmiel Kacper | Zamojski KKT Renesans | 0 |
Dziewczęta 2010-2009 7 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Rząd Emilia | Zamojski KKT Renesans | 10 |
2. | Osmolińska Julia | Zamojski KKT Renesans | 8 |
3. | Maciejska Emilia | KKT Tomaszów Lub. | 6 |
4. | Wichowska Marcelina | Zamojski KKT Renesans | 4 |
5. | Wójcik Julia | Lubelski KKT | 2 |
6. | Kupczak Zofia | Lubelski KKT | 0 |
Dziewczęta/chłopcy 2010-2009 6-5kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Drozd Julia | Janowski KKT | 6 |
2. | Łyp Jacek | Zamojska AKT | 4 |
3. | Dobek Sebastian | Zamojska AKT | 2 |
4. | Mazur Alan | Zamojska AKT | 0 |
Dziewczęta 2008-2007 9-7kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Malec Oliwia | KKT Tomaszów Lub. | 8 |
2. | Fiedorek Magdalena | Zamojska AKT | 4 |
3. | Strzałkowska Julia | Lubelski KKT | 4 |
4. | Kupczak Maria | Lubelski KKT | 4 |
5. | Giecko Katarzyna | Zamojski KKtT Renesans | 0 |
Chłopcy 2008-2007 9-8kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Kozak Igor | Lubelski KKT | 8 |
2. | Pawelec Maksymilian | Zamojska AKT | 6 |
3. | Czapla Rafał | Zamojska AKT | 4 |
4. | Sałamacha Kryspin | Zamojski KKT Renesans | 2 |
Chłopcy 2008-2007 7kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Bryk Tomasz | KKT Tomszów Lubelski | 10 |
2. | Serwatka Karol | Janowski KKT | 8 |
3. | Chołodowski David | Zamojski KKT Renesans | 6 |
4. | Zymon Antoni | Zamojska AKT | 4 |
5. | Cieplak Dominik | Zamojska AKT | 2 |
6. | Płocharz Jan | Zamosjka AKT | 0 |
Dziewczęta/chłopcy 2008-2007 6-3kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Ostrowska Monika | Lubelski KKT | 8 |
2. | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT | 6 |
3. | Wikira Wiktoria | Zamojski KKT Renesans | 4 |
4. | Mazurek Ewa | Zamojski KKT Renesans | 2 |
5. | Todys Jakub | Janowski KKT | 0 |
Chłopcy 2008-2007 5-3kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT | 6 |
2. | Walczyk Karol | Lubelski KKT | 4 |
3. | Dobrowolski Rajner | Zamojski KKT Renesans | 2 |
4. | Wichowski Gabriel | Zamojski KKT Renesans | 0 |
Dziewczęta 2006-2005 8-7kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Chołodowska Veronica | Zamojski KKT Renesans | 6 |
2. | Wojciechowski Jakub | Janowski KKT | 4 |
3. | Płocharz Hanna | Zamojska AKT | 2 |
4. | Lasek Igor | Lubelski KKT | 0 |
Chłopcy 2006-2005 5kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Kański Bartosz | Lubelski KKT | 8 |
2. | Kwiatek Borys | Janowski KKT | 6 |
3. | Bryk Wojciech | KKT Tomaszów Lubelski | 4 |
4. | Łój Marcin | KKT Tomaszów Lubelski | 2 |
5. | Osmoliński Igor | Zamojski KKT Renesans | 0 |
Dziewczęta 2005-2006 5-4kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Racińska Maja | Lubelski KKT | 4 |
2. | Mosór Kinga | KKT Tomaszów Lubelski | 2 |
3. | Paczos Faustyna | KKT Tomaszów Lubelski | 0 |
Chłopcy 2005-2006 3-1kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | 6 |
2. | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | 4 |
3. | Wolski Szymon | Janowski KKT | 2 |
4. | Mazur Jan | Zamojska AKT | 0 |
Dziewczęta 2005-2006 3-1kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Turczyn Zuzanna | Zamojska AKT | 4 |
2. | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | 2 |
3. | Rożnowicz Natalia | Lubelski KKT | 0 |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Chłopcy 2002-2003 3-1kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Malec Jakub | KKT Tomaszów Lubelski | 4 |
2. | Król Przemysław | Janowski KKT | 2 |
3. | Drozd Paweł | Janowski KKT | 0 |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Dziewczęta 2004-2001 3kyu - 1Dan | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Tutka Paulina | Lubelski KKT | 8 |
2. | Czajka Karolina | Janowski KKT | 6 |
3. | Stawnicka Julia | Lubelski KKT | 4 |
4. | Pielarz Oliwia | Janowski KKT | 2 |
5. | Dyjach Wiktoria | Janowski KKT | 0 |
Chłopcy 1995-1998 1Dan | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1. | Stepniak Dawid | Lubleski KKT | 3 |
2. | Łój Artur | KKT Tomaszó Lubelski | 2 |
3. | Kuśnierczyk Mikołaj | Lubelski KKT | 1 |
XII PUCHAR LUBELSZCZYZNY | |||
23.09.2018 r. ŚWIDNIK | |||
I KROK | |||
KONKURENCJA: KICHON | |||
Dziewczęta/Chłopcy 6 lat i młodsi (2012 i młodsi) | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT | |
II miejsce | Stawnicka Lena | Lubelski KKT | |
III miejsce | Żak Alicja | Lubelski KKT | |
I KROK | |||
KONKURENCJA: GIMNASTYKA | |||
Dziewczęta/Chłopcy 6 lat i młodsi (2012 i młodsi) | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Żak Alicja | Lubelski KKT | |
II miejsce | Stawnicka Lena | Lubelski KKT | |
III miejsce | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 7 lat i młodsi (2011 i młodsi) 9-8 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Nikodem Kania | Janowski KKT | |
II miejsce | Jagiełło Szymon | Zamojski KKT | |
III miejsce | Piechnik Łukasz | Zamojska AKT | |
IV miejsce | Niewiadomski Klaudiusz | Zamojski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 7 lat i młodsi (2011 i młodsi) 9-7 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT | |
II miejsce | Dąbrowska Gabriela | UKKT Praga Południe | |
III miejsce | Wajda Hanna | KKT Tomaszów Lub. | |
IV miejsce | Mrozek Hanna | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2010-2009 9-8 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszów Lub. | |
II miejsce | Lis Zuzanna | Zamojski KKT Renesans | |
III miejsce | Lewko Maria | Tomaszowski KKT | |
IV miejsce | Furmaga Natalia | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2010-2009 9-8kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Giecko Patryk | Zamojski KKT Renesans | |
II miejsce | Sieniuta Maksymilian | Lubelski KKT | |
III miejsce | Skóra Rafał | Lubelski KKT | |
IV miejsce | Kuźma Piotr | Zamojski KKT Renesans | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2010-2009 7 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Wichowska Marcelina | Zamojski KKT Renesans | |
II miejsce | Wajda Katarzyn | KKT Tomaszów Lub. | |
III miejsce | Osmolińska Julia | Zamojski KKT Renesans | |
IV miejsce | Nowosad Daria | Zamojski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2010-2009 7 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Grzegrzuliński Igor | Janowski KKT | |
II miejsce | Mazur Patryk | Janowski KKT | |
III miejsce | Fik Alan | Zamojski KKT Renesans | |
IV miejsce | Mazur Paweł | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta/Chłopcy 2010-2009 6 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Drozd Julia | Janowski KKT | |
II miejsce | Dolanowski Jakub | Tomaszowski KKT | |
III miejsce | Rembalska Zofia | KK Bytów | |
IV miejsce | Gawroński Filip | KK Bytów | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2008-2007 9-8 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Serwatka Karol | Janowski KKT | |
II miejsce | Kozak Igor | Lubelski KKT | |
III miejsce | Bryk Tomasz | KKT Tomaszów Lub. | |
IV miejsce | Wojtan Maciej | Janowski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2008-2007 7 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Malec Oliwia | KKT Tomaszów Lub. | |
II miejsce | Wronowska Maja | UKKT Praga Południe | |
III miejsce | Wyka Aleksandra | Lubelski KKT | |
IV miejsce | Wyka Izabela | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2008-2007 6 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Kącka Gabriela | Tomaszowski KKT | |
II miejsce | Flis Anna | Janowski KKT | |
III miejsce | Grzegrzulińska Zuzanna | Janowski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2008-2007 6-4 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Walczyk Karol | Lubelski KKT | |
II miejsce | Mohr Wiktor | KK Bytów | |
III miejsce | Neć Maksymilian | Tomaszowski KKT | |
IV miejsce | Kot Stanisław | Tomaszowski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta/Chłopcy 2008-2007 3-1kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Ostrowska Monika | Lubelski KKT | |
II miejsce | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT | |
III miejsce | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta/Chłopcy 2006-2005 9-7 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Bański Sebastian | Tomaszowski KKT | |
II miejsce | Chołodowska Veronica | Zamojski KKT Renesans | |
III miejsce | Kowalska Emilia | Lubelski KKT | |
IV miejsce | Kobylarz Nikola | Zamojski KKT Renesans | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2006-2005 6-4 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Korzeń Maja | Tomaszowski KKT | |
II miejsce | Kuczma Hanna | Tomaszowski KKT | |
III miejsce | Mosór Kinga | KKT Tomaszów Lub. | |
IV miejsce | Paczos Faustyna | KKT Tomaszowski | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2006-2005 6-4 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Bryk Wojciech | KKT Tomaszów Lubelski | |
II miejsce | Kański Bartosz | Lubelski KKT | |
III miejsce | Jankowski Patryk | Tomaszowski KKT | |
IV miejsce | Kwiatek Borys | Janowski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2006-2005 3-1 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT | |
II miejsce | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | |
III miejsce | Kaszuba Wiktoria | Zamojski KKT | |
IV miejsce | Rożnowicz Natalia | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2005-2006 3-1kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | |
II miejsce | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | |
III miejsce | Kański Kacper | Lubelski KKT | |
IV miejsce | Wolski Szymon | Janowski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2004-2003 5-2 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Czaplińska Karina | Lubelski KKT | |
II miejsce | Lackorzyńska Olga | Zamojski KKT | |
III miejsce | Stawnicka Julia | Lubelski KKT | |
IV miejsce | Dyjach Wiktoria | Janowski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2004-2003 4kyu i starsze stopnie | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Drozd Paweł | Janowski KKT | |
II miejsce | Wojtan Rafał | Janowski KKT | |
III miejsce | Korociński Piotr | UKKT Praga Południe | |
IV miejsce | Flis Michał | Janowski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Dziewczęta 2002-2001 1kyu i starsze stopnie | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Szerafin Wioletta | Zamojski KKT | |
II miejsce | Czapka Marta | Roztoczański KKT | |
III miejsce | Pawluk Małgorzata | Roztoczański KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Chłopcy 2002-2001 1 Dan | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Bujnowski Aleksander | Lubelski KKT | |
II miejsce | Franczak Sebastian | Zamojski KKT | |
KONKURENCJA: KATA | |||
Senior 1995 i starsi 7- 3 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Serafin-Flis Elżbieta | Janowski KKt | |
II miejsce | Skirel Karolina | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Dziewczęta 2006-2005 6-1 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT | |
II miejsce | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | |
III miejsce | Paczos Faustyna | KKT Tomaszów Lub. | |
IV miejsce | Korzeń Maja | Tomaszowski KKT | |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Chłopcy 2006-2005 3-1 kyu | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | |
II miejsce | Wolski Szymon | Janowski KKT | |
III miejsce | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | |
IV miejsce | Kański Kacper | Lubelski KKT | |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Dziewczęta 2004-2003 5kyu i starsze stopnie | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Stawnicka Julia | Lubelski KKT | |
II miejsce | Czajka Karolina | Lubelski KKT | |
III miejsce | Czaplińska Karina | Lubelski KKT | |
IV miejsce | Lackorzyńska Olga | Zamojski KKT | |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Chłopcy 2004-2001 4kyu i starsze stopnie | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Szafrański Marcin | Lubelski KKT | |
II miejsce | Drozd Paweł | Janowski KKT | |
III miejsce | Wojtan Rafał | Janowski KKT | |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Chłopcy 2002-2001 1 Dan | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Bujnowski Aleksander | Lubelski KKT | |
II miejsce | Franczak Sebastian | Zamojski KKT | |
KONKURENCJA: KUMITE | |||
Dziewczęta 2002-2001 1kyu i starsze stopnie | |||
Nazwisko i imię | Klub | ||
I miejsce | Czapka Marta | Roztoczański KKT | |
II miejsce | Szerafin Wioletta | Zamojski KKT | |
III miejsce | Pawluk Małgorzata | Roztoczański KKT |
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW | ||||
W KARATE TRADYCYJNYM | ||||
23.09.2018 r. ŚWIDNIK | ||||
Chłopcy 2006-2005 9-8-7 kyu | ||||
I miejsce | Bański Sebastian | Tomaszowski KKT | ||
II miejsce | Wojciechowski Jakub | Janowski KKT | ||
Dziewczęta 2006-2005 6-5-4 kyu | ||||
I miejsce | Korzeń Maja | Tomaszowski KKT | ||
II miejsce | Kuczma Hanna | Tomaszowski KKT | ||
III miejsce | Mosór Kinga | KKT Tomaszów Lub. | ||
IV miejsce | Jastrzębska Natalia | Karate Klub Pruszków | ||
Chłopcy 2006-2005 6-5-4 kyu | ||||
I miejsce | Jankowski Patryk | Tomaszowski KKT | ||
II miejsce | Kański Bartosz | Lubelski KKT | ||
III miejsce | Kwiatek Borys | Tomaszowski KKT | ||
IV miejsce | Skrzekowski Kacper | Mazowieckie Stowarzyszenie KT Ai-Do | ||
Chłopcy 2006-2005 3-2-1kyu | ||||
I miejsce | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | ||
II miejsce | Bogdanowicz Olaf | KK Pruszków | ||
III miejsce | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | ||
IV miejsce | Kański Kacper | Lubelski KKT | ||
Dziewczęta 2006-2005 3-2-1 kyu | ||||
I miejsce | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT | ||
II miejsce | Koczeska Zofia | KK Pruszków | ||
III miejsce | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | ||
IV miejsce | Kropacz Daria | Mazowieckie Stowarzyszenie KT Ai-Do | ||
W turnieju udział wzięło ponad 200 zawodników z różnych miast Polski: Waraszawa, Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Niemce oraz Janów Lubelski.
Poniżej przedstawiamy wyniki i gratulacje dla wszystkich medalistów.
XXVII TURNIEJ MIKOŁAJOWY DZIECI | ||
W KARATE TRADYCYJNYM | ||
2.12.2018 r. Świdnik | ||
WYNIKI | ||
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 5 lat i młodsi (2013 i młodsi) 9 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT |
2. | Chrzanowski Filip | UKKT Praga Południe |
3. | Wyka Stanisław | Lubelski KKT |
4. | Grochowski Arkadiusz | Lubelski KKT |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczyny 6-7 lat (2012-2011) 9-8 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Berbeć Anna | Lubelski KKT |
2. | Wajda Hanna | KKT Tomaszów Lubelski |
3. | Kowalczyk Julia | Lubelski KKT |
4. | Czeczko Helena | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 6-7 lat (2012-2011) 9-8 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Dobosz Piotr | Janowski KKT |
2. | Chęć Antoni | KKT Bushi |
3. | Chmielewski Jan | Lubelski KKT |
4. | Przysucha Jan | Lubelski KKT |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczyny 6-7 lat (2012-2011) 7 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT |
2. | Dąbrowska Gabriela | UKKT Praga Południe |
3. | Biedacha Zofia | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 6-7 lat (2012-2011) 7 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Szczepanik Szymon | Lubelski KKT |
2. | Ostrowski Julian | Zamojska AKT |
3. | Kania Nikodem | Janowski KKT |
4. | Ostrowski Cezary | Zamojska AKT |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczęta 8-9 lat (2010-2009) 9-8 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszó Lubelski |
2. | Bondyra Julia | Zamojski KKT Renesans |
3. | Stępień Nikola | Lubelski KKT |
4. | Mituła Alicja | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 8-9 lat (2010-2009) 9-8 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Sieniuta Maksymilian | Lubelski KKT |
2. | Wojciechowski Maciej | Janowski KKT |
3. | Włoch Adam | KKT Bushi |
4. | Górny Szymon | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczęta 8-9 lat (2010-2009) 7 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Lis Zuzanna | Zamojski KKT Renesans |
2. | Bednarczuk Adrianna | Zamojski KKT Renesans |
3. | Chrustek Nina | UKKT Praga Południe |
4. | Maciejska Emilia | KKT Tomaszó Lubelski |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 8-9 lat (2010-2009) 7 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Mazur Patryk | Janowski KKT |
2. | Maziarz Jakub | Lubelski KKT |
3. | Kitka Cyprian | Zamojski KKT Renesans |
4. | Kordecki Przemysław | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczęta 8-9 lat (2010-2009) 6 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Drozd Julia | Janowski KKT |
2. | Rząd Emilia | Zamojski KKT Renesans |
3. | Wichowska Marcelina | Zamojski KKT Renesans |
4. | Wajda Katarzyna | KKT Tomaszów Lubelski |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 8-9 lat (2010-2009) 5-4 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Sagan Artur | Zamojska AKT |
2. | Łyp Jacek | Zamojska AKT |
3. | Mazur Alan | Zamojska AKT |
4. | Gałązka Mikołaj | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczęta 10-12 lat (2008-2006) 9-8 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Kowalska Emilia | Lubelski KKT |
2. | Brzozowska Emilia | KKT Bushi |
3. | Pawłowicz Julia | Lubelski KKT |
4. | Karasek Małgorzata | Lubelski KKT |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczęta 10-11 lat (2008-2007) 9-7 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Strzałkowska Julia | Zamojska AKT |
2. | Kurluk Julia | KKT Bushi |
3. | Wyka Izabela | Lubelski KKT |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 10-12 lat (2008-2006) 7 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Serwatka Karol | Janowski KKT |
2. | Paszczyk Michał | KKT Bushi |
3. | Kozak Igor | Lubelski KKT |
4. | Snopek Paweł | Lubelski KKT |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 10-11 lat (2008-2007) 6 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Gontkiewicz Paweł | Lubelski KKT |
2. | Bryk Tomasz | KKT Tomaszów Lubelski |
3. | Koperczak Dawid | KKT Bushi |
4. | Zymon Antoni | Zamojska AKT |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczęta 10-11 lat (2008-2007) 5-3 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Ostrowska Monika | Lubelski KKT |
2. | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT |
3. | Wikira Wiktoria | Zamojski KKT Renesans |
4. | Flis Anna | Janowski KKT |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 10-11 lat (2008-2007) 5-3 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT |
2. | Wichowski Gabriel | Zamojski KKT Renesans |
3. | Dobrowolski Rajner | Zamojski KKT Renesans |
4. | Wojniusz Tobiasz | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 12-13 lat (2006-2005) 6 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Siwiec Franciszek | KKT Bushi |
2. | Wojciechowski Jakub | Janowski KKT |
3. | Abramek Euzebiusz | KKT Bushi |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 10-11 lat (2008-2007) 5-4 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Borys Kwiatek | Janowski KKT |
2. | Łój Marcin | KKT Tomaszów Lubelski |
3. | Bryk Wojciech | KKT Tomaszów Lubelski |
4. | Osmoliński Igor | Zamojski KKT Renesans |
Konkurencja: Kata | ||
Dziewczyny 12-13 lat (2006-2005) 6 -1 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT |
2. | Orłowska Zofia | Lubelski KKT |
3. | Rożnowicz Natalia | Lubelski KKT |
4. | Mosór Kinga | KKT Tomaszów lubelski |
Konkurencja: Kata | ||
Chłopcy 12-13 lat (2006-2005) 3-1 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT |
2. | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT |
3. | Wolski Szymon | Janowski KKT |
4. | Kański Kacper | Lubelski KKT |
Konkurencja: Ko go kumite | ||
Dziewczyny 12-13 lat (2006-2005) 5 -1 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT |
2. | Paczos Faustyna | KKT Tomaszów lubelski |
3. | Orłowska Zofia | Lubelski KKT |
Konkurencja: Ko go kumite | ||
Chłopcy 12-13 lat (2006-2005) 3-1 kyu | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT |
2. | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT |
3. | Kański Kacper | Lubelski KKT |
Konkurencja: Kichon | ||
Dziewczyny 5 lat i młodsi 2013 i młodsi 9kyu - bez stopnia | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Topyło Zofia | KKT Bushi |
2. | Tulej Michalina | KKT Bushi |
3. | Mękal Iga | Lubelski KKT |
4. | Stawnicka Lena | Lubelski KKT |
Konkurencja: Kichon | ||
Chłopcy 5 lat i młodsi 2013 i młodsi 9kyu - bez stopnia | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
1. | Brzozowski Leon | KKT Bushi |
2. | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT |
3. | Kordecki Robert | Lubelski KKT |
4. | Chrzanowski Filip | UKKT Praga Południe |
Konkurencja: Kichon | ||
