- 15.12.2024 r., Lublin- XVI Puchar Lubelszczyzny w Karate Tradycyjnym
- 8.12.2024 r., Kalinówka gm. Głusk- XXXIII Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
- 8.06.2024 r., Lublin- Zawody: Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym
- 14.04.2024 r., Świdnik- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate Tradycyjnym' 2024
- LUBELSKA LIGA KARATE' 2024
- 21.01.20204 r., Lublin- CSK- WOJEWÓDZKIE PODSUMOWANIE ROKU 2023 R. NA LUBELSZCZYŹNIE I KONSULTACJA SZKOLENIOWA.
- 19.11.2023 r., Warszawa- Turniej Rodzinny FAMILY CUP
- 3.12.2023 r., Lublin- XXXII Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
- 2-3-4 czerwca 2023 r., Lublin- XXXIV Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym
- 21.05.20223 r., Lublin- Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym
LUBELSKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO 2019 r.
Dzieci, Kadetów, Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów
II turniej 7 kwietnia 2019 r.,
UWAGA !!! UWAGA!!! (nowy adres)
KRAŚNIK ul. Popiełuszki 1,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
godz. 12.00- dzieci, wszystkie stopnie kyu
godz. 15.00- kadeci, juniorzy, seniorzy
Lubelska Liga Karate' 2019 ma za zadanie dobrze przygotować zawodników szczególnie z Lubelszczyzny,
ale także z innych województw do startu w najważniejszych imprezach w 2019 roku
tj.: Pucharu Polski Dzieci i Mistrzostw Polski Kadetów, Juniorów, Młodzieżowców i Kadetów.
R E G U L A M I N
Organizatorzy: Lubelski Związek Karate Tradycyjnego
Uczestnicy: zawodnicy z klubów LZKT
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
- Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników,
- Aktualne badania lekarskie,
- Ubezpieczenie NNW,
- Zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach,
- Posiadanie ważnej licencji indywidualnej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
KONKURENCJE I GRUPY WIEKOWE:
Lp. |
Wiek |
I. Konkurencja: KATA |
||||
Grupa A 9- 8 kyu |
Grupa B 7 kyu |
Grupa C 6 kyu |
Grupa D 5-4 kyu |
Grupa E 3-2-1 kyu |
||
1. |
12-13 lat (2007-2006) |
KATA: Heian 1
|
KATA: Heian 1-2 |
KATA: Heian 1-3 |
KATA: Heian 1-5 |
KATA: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai |
2. |
10-11 lat (2009-2008) |
|||||
3. |
8-9 lat (2010-2011) |
|||||
4. |
7 lat i młodsi (2012 i młodsi) |
|||||
II. Konkurencja: FUKU-GO |
||||||
Lp. |
Grupa A Kadeci |
Grupa B juniorzy |
Grupa C 18 lat i starsi |
|||
1.
|
14-15lat (2005-2004) |
16-17lat (2003-2002)
|
18lat i starsi (2001 i starsi) |
Uwagi:
Kadeci, juniorzy, 18 lat i starsi w dwóch pierwszych edycjach, w eliminacjach obowiązuje KITEI.
Kadeci, juniorzy, 18 lat i starsi w finale obowiązuje kata mistrzowskie.
PROGRAM ZAWODÓW *:
UWAGA!!! ZMIANA GODZINY STARTÓW DLA Kadetów, Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów
godz. 12.00 – rozpoczęcie zawodów dla dzieci, stopni 9-1kyu w kata indywidualnym we wszystkich grupach wiekowych,
godz. 15.00 – rozpoczęcie zawodów dla Kadetów, Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów w kumite we wszystkich grupach wiekowych.
* Program może być aktualizowany i korygowany.
NAGRODY:
Wszyscy startujący zawodnicy po rozegraniu edycji finałowej otrzymują pamiątkowy dyplom i medal, zwycięzcy Lubelskiej Ligi Karate’ 2019 otrzymują Puchar (miejsca 1).
Z A P R A S Z A M Y !!!
Prezes Lubelskiego Związku Karate Tradycyjnego
Andrzej Maciejewski
EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE 9 – 4 KYU - 07.04.2019 r. KRAŚNIK
Data : 07.04 2019 r.(niedziela)
Miejsce : Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicz
KRAŚNIK, ul. Urzędowska 435,
Program:
GODZ. 9.30 - egzaminy na stopnie uczniowskie 9-4 kyu
GODZ.12.00 - rozpoczęcie ligi
Warunki przystąpienia do egzaminu:
- Dopuszczenie przez instruktora
- Rejestracja w biurze LZKT
- przesłać dane na e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (imię nazwisko, egzamin na jaki stopień kyu, data urodzenia)
- Ubezpieczenie NNW ,badania lekarskie
- Posiadanie ważnej licencji indywidualnej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na rok 2019
- Dodatkowe informacje w biurze , tel. 537 110 104
EGZAMINY
na stopnie uczniowskie 9-1kyu
29.03.2019r., LUBLIN
DATA: 29.03.2019 r. (piątek)
MIEJSCE: Lublin, Akademia Karate Tradycyjnego "GLOBUS" (ul. Kazimierza Wielkiego 8)
PLANOWANY PROGRAM:
godz. 17.00- egzaminy na 9, 8, 7 kyu (na pasy: białe, żółte, pomarańczowe)
godz. 18.00- egzaminy na 6,5,4 kyu (na pasy: zielone i niebieskie)
godz. 19.00- egzaminy na 3-1 kyu (na pasy: brazowe)
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:
1/ Rekomendacja instruktora prowadzącego;
2/ Uregulowane sprawy członkowskie klubowe
(opłacone składki członkowskie łącznie za miesiąc marzec, brak innych zaległości wobec klubu);
3/ Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 80,00 zł/osoba:
4/ Posiadanie aktualnej licencji indywidualnej PZKT (opłata 40zł/osoba, licencja jest ważna przez rok od daty wpłaty):
Dane do wpłat: Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 Nr konta 58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, w treści: Licencja PZKT, imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty np.: Licencja PZKT, Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT (licencja ważna jest przez rok od daty wpłaty);
5/Dokonanie zgłoszenia: e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 27.03.2019 r. podajac:
- imię i nazwisko kandydata do egzaminu,
- data urodzenia,
- instruktor prowadzący,
- egzamin na jaki stopień,
- dane kontaktowe e-mail i nr telefonu.
Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto klubu oraz za licencję PZKT (na konto PZKT);
U W A G A !
zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane, osoby niezgłoszone bądź niespełniające warunków przystąpienia do egzaminu
- nie będą mogły przystąpić do egzaminu.
Egzaminy przeprowadzane są w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, wszystkie pozytywnie zakończone egzaminy są rejestrowane w PZKT, a zdający otrzymuje dyplom PZKT potwierdzający nadanie stopnia szkoleniowego.
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2019
Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych
27.04.2019 r. Lublin
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej (Felin)
ul. Władysława Jagiełły 11
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate Tradycyjnym w 2019 roku są jednocześnie kwalifikacjami
do XXX Mistrzostwa Polski dla seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych.
Czterech najlepszych zawodników w konkurencji indywidualnej, oraz dwie drużyny w konkurencji drużynowej stratować będa w finale Mistrzostw Polski.
W kategoriach objętych systemem sportu młodzieżowego, junior i junior młodszy zawodnicy mogą startować maksymalnie w trzech wybranych konkurencjach (objętych systemem punktacji sportu młodzieżowego, kata indywidualne, kumite indywidualne, fuku-go, en-bu dz/chł, chł/chł).
Powyższy limit nie obejmuje kata drużynowego i kumite drużynowe.
Szczegółowy regulamin zostanie przesłany do klububów do końca marca 2019 r.
VI PUCHAR "WARSA I SAWY" | ||
TURNIEJ DZIECI I JUNIORÓW W KARATE TRADYCYJNYM | ||
13.04.2019 r. WARSZAWA | ||
KONKURS SPRAWNOŚCIOWY | ||
Dziewczęta 2013 i młodsi 9kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KOWALCZYK KATARZYNA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | WŁOCHYŃSKA TOSIA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | TODERICA DARIA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | BARANOWSKA AMELIA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
Chłopcy 2013 i młodsi 9kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WOŹNIAKIEWICZ JAKUB | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | DYMEL WIKTOR | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | MACIEJEWSKI WIKTOR | LUBELSKI KKT |
KONKURENCJA: KICHON | ||
Dziewczęta 2013 i młodsi 9kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SOSIŃSKA JULIANNA | WARSZAWSKA AKT |
II miejsce | TODERICA DARIA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | WŁOCHYŃSKA TOSIA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | PAWŁOWSKA WANDA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
Chłopcy 2013 i młodsi 9kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DYMEL WIKTOR | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | WOŹNIAKIEWICZ JAKUB | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | MACIEJEWSKI WIKTOR | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | SOZAŃSKI FLORIAN | ABiRO ZIELONA GÓRA |
KONKURENCJA - KATA | ||
Dziewczęta 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | PAWIŃSKA KARINA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | LUBECKA ZOFIA | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
III miejsce | TODERICA DARIA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | FRANCUZ KARINA | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
Chłopcy 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | STACHOWIAK CYPRIAN | ABiRO ZIELONA GÓRA |
II miejsce | TETRUK IGOR | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | KLEPACZEWSKI FILIP | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | MACIEJEWSKI WIKTOR | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WAJDA HANNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | MICHALEC KLAUDIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | KRAWCZYK OLIWIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
IV miejsce | WÓJCIK WIKTORIA | BIŁGORAJSKI KKT |
Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SOBOTKA ADAM | ABiRO ZIELONA GÓRA |
II miejsce | LESZCZYŃSKI ALEKSANDER | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | KISTER BARTOSZ | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | TCHÓRZEWSKI STANISŁAW | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MOSÓR KATARZYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | MACIEJEWSKA SANDRA | LUBELSKI KKT |
III miejsce | CHRUSTEK NINA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | DĄBROWSKA GABRIELA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SZCZEPANIK SZYMON | LUBELSKI KKT |
II miejsce | SKÓRA RAFAŁ | LUBELSKI KKT |
III miejsce | KOZAKIEWICZ STANISŁAW | WARSZAWSKA AKT |
IV miejsce | WARZECHA MICHAŁ | KLUB KARATE NIDAN ZIELONA GÓRA |
Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 6-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | BORKOWSKA AMELIA | AKT RZESZÓW |
II miejsce | WICHOWSKA MARCELINA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | RZĄD EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | LIPIŃSKA AMELIA | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 6-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KŁYS DOMINIK | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
II miejsce | SOZAŃSKI KRYSPIN | ABiRO ZIELONA GÓRA |
III miejsce | MARKOWSKI DAWID | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
IV miejsce | GAWINEK BARTOSZ | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DOBROWOLSKA ADA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | GRZESZCZYK MAJA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | KUREK WERONIKA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | KLEWIŃSKA FATIMA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
Dziewczęta 10-12 LAT (2009-2007) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | GWIZDOWSKA KSENIA | KKT SHOTO W PILE |
II miejsce | SIEMBAB DOMINIKA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | CZYŻEWSKA ZOFIA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | KUPCZAK MARIA | LUBELSKI KKT |
Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | PIĄTEK BARTOSZ | AKT CENTRUM WŁOCŁAWEK |
II miejsce | GIECKO PATRYK | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | KOBIERECKI OSKAR | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
IV miejsce | ZIELIŃSKI SZYMON | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WRONOWSKA MAJA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | WAJDA KATARZYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | KORDALEWSKA ZOFIA | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
IV miejsce | SERAFIMOWICZ ALEKSANDRA | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | BRYK TOMASZ | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | MACIEJEWSKI ANTONI | STOWARZYSZENIE AKT PŁOCK |
III miejsce | SZLASKI BŁAŻEJ | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | KOZAK IGOR | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KLEPACZEWSKA MAJA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | BENC DOMINIKA | AKT RZESZÓW |
III miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | GRUSZKA HELENA | ABiRO ZIELONA GÓRA |
Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DOLANOWSKI JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | NEĆ MAKSYMILIAN | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | BĘCZKOWKSI SZYMON | KKT KOBU WROCŁAW |
IV miejsce | KRAWCZYK JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | PAWŁOWICZ JULIA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KARASEK MAŁGORZATA | LUBELSKI KKT |
III miejsce | ŚWIOSTEK WIOLETTA | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WIKIRA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | BŁACH ALEKSANDRA | KRAKOWSKI KKT |
IV miejsce | WARZECHA WIKTORIA | KLUB KARATE NIDAN ZIELONA GÓRA |
Dziewczęta 11-13 LAT (2008-2006) 3-1 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KAROLEWSKA OLIWIA | KKT KOBU WROCŁAW |
III miejsce | CZAPNIK ZUZANNA | KRAKOWSKI KKT |
IV miejsce | JÓŹWICKA MAGDALENA | MSKT Ai-Do |
Chłopcy 11-13 LAT (2008-2006) 3-1 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KOLASIŃSKI ADAM | INSTYTUT KARATE TRADYCYJNEGO |
II miejsce | JOACHIMOWICZ PATRYK | LUBELSKI KKT |
III miejsce | KUSZTAL MATEUSZ | MSKT Ai-Do |
IV miejsce | KRUPACKI WOJCIECH | KKT KOBU WROCŁAW |
Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | ŁUCZYŃSKA WIKTORIA | AKT SAMURAJ GNIEZNO |
II miejsce | PISZCZEK ELIZA | KRAKOWSKI KKT |
III miejsce | ORŁOWSKA ZOFIA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | MILANOWSKA OLIWIA | AKT RZESZÓW |
Chłopcy 14-15 LAT (2005-2004) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | RAK KAMIL | KRAKOWSKI KKT |
II miejsce | MAJCHRZAK DANIEL | LUBELSKI KKT |
III miejsce | WOLANIN WIKTOR | KRAKOWSKI KKT |
IV miejsce | CZECHOWSKI ANTONI | KRAKOWSKI KKT |
Dziewczęta 16-17 LAT (2003-2002) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | FIRLIT NATALIA | KRAKOWSKI KKT |
II miejsce | FLORJAŃSKA MICHALINA | MSKT Ai-Do |
III miejsce | FIGIEL IZABELA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
Chłopcy 16-17 LAT (2003-2002) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MALEC JAKUB | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | KOZIOŁ BARTOSZ | KRAKOWSKI KKT |
III miejsce | MAŚLAK MICHAŁ | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
IV miejsce | KALMUS MARCIN | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
KONKURENCJA: KUMITE | ||
Dziewczęta 10-12 LAT (2009-2007) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KUPCZAK MARIA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KARASEK MAŁGORZATA | LUBELSKI KKT |
III miejsce | PAWŁOWICZ JULIA | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | BŁACH ALEKSANDRA | KRAKOWSKI KKT |
III miejsce | WIKIRA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | WARZECHA WIKTORIA | KLUB KARATE NIDAN ZIELONA GÓRA |
Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | CZAPNIK MICHAŁ | KRAKOWSKI KKT |
II miejsce | OSMOLIŃSKI IGOR | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | ŁUCZAK MACIEJ | MSKT Ai-Do |
IV miejsce | BARTKOWSKI HUBERT | AKT PŁOCK |
Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 3-1 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KAROLEWSKA OLIWIA | KKT KOBU WROCŁAW |
II miejsce | MALOWANIEC MARTYNA | AKT PŁOCK |
III miejsce | JÓŹWICKA MAGDALENA | MSKT Ai-Do |
Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 3-1 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KRUPACKI WOJCIECH | KKT KOBU WROCŁAW |
II miejsce | KUSZTAL MATEUSZ | MSKT Ai-Do |
III miejsce | KICZAK KACPER | ABiRO ZIELONA GÓRA |
Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MILANOWSKA OLIWIA | AKT RZESZÓW |
II miejsce | ŁUCZYŃSKA WIKTORIA | AKT SAMURAJ GNIEZNO |
III miejsce | ORŁOWSKA ZOFIA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | PACZOS FAUSTYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
Chłopcy 14-15 LAT (2005-2004) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KOROCIŃSKI PIOTR | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | BĄK JAKUB | AKT RZESZÓW |
III miejsce | BUTKIEWICZ DARIUSZ | MSKT Ai-Do |
IV miejsce | RAK KAMIL | KRAKOWSKI KKT |
Dziewczęta 16-17 LAT (2003-2002) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | FLORJAŃSKA MICHALINA | MSKT Ai-Do |
II miejsce | FIGIEL IZABELA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | FIRLIT NATALIA | KRAKOWSKI KKT |
Chłopcy 16-17 LAT (2003-2002) 5 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KALMUS MARCIN | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
II miejsce | MAŚLAK MICHAŁ | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
III miejsce | KOZIOŁ BARTOSZ | KRAKOWSKI KKT |
IV miejsce | CWAJDA JAKUB | KRAKOWSKI KKT |
LUBELSKA LIGA KARATE '2019 | |||||
I Edycja i II Edycja | |||||
03.03.2019 r. Tomaszów Lubelski | |||||
07.04.2019 r. Kraśnik | |||||
KONKURENCJA : KATA |
|||||
Dziewczęta/Chłopcy 2010 i młodsi 9-8kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Ranc Daria | Krasnicki KKT | 8 | 6 | 14 |
2. | Kielar Amelia | KKt Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
3. | Dżygało Karol | Zamojski KKT Renesans | 2 | 4 | 6 |
4. | Borowicz Piotr | KKt Tomaszów Lubelski | 2 | 0 | 2 |
5. | Kielar Mikołaj | KKt Tomaszów Lubelski | 2 | 4 | 6 |
Dziewczęta 2011-2010 9-8 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszów Lubelski | 8 | 8 | 16 |
2. | Wajda Hanna | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
3. | Bondyra Julia | Zamojski KKT Renesans | 4 | 4 | 8 |
4. | Dzika Gabriela | KKT Tomaszów Lubelski | 2 | 0 | 2 |
5. | Furmaga Natalia | Kraśnicki KKT | 0 | 2 | 2 |
Dziewczęta 2011-2010 9-8 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Michalec Klaudia | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
2. | Krawczyk Oliwia | KKT Tomaszów Lubelski | 4 | 4 | 8 |
3. | Michałkiewicz Emilia | Zamojski KKT Renesans | 2 | 2 | 4 |
4. | Szabat Maja | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy 2011-2010 7 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Szczepanik Szymon | Lubelski KKT | 8 | 12 | 20 |
2. | Kania Nikodem | Janowski KKT | 6 | 4 | 10 |
3. | Skóra Rafał | Lubelski KKT | 2 | 10 | 12 |
4. | Klisz Adam | Zamojski KKT Renesans | 2 | 2 | 4 |
5. | Wójcik Damian | Lubelski KKT | 2 | 8 | 10 |
6. | Mazur Patryk | Janowski KKT | 0 | 4 | 4 |
Dziewczęta 2011-2010 7-6 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Wichowska Marcelina | Zamojski KKT Renesans | 10 | 6 | 16 |
2. | Rząd Emilia | Zamojski KKT Renesans | 8 | 10 | 18 |
3. | Lis Zuzanna | Zamojski KKT Renesans | 6 | 8 | 14 |
4. | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT | 4 | 0 | 4 |
5. | Skowrońska Natalia | Zamojski KKT Renesans | 2 | 4 | 6 |
6. | Kozak Wiktoria | Lubelski KKT | 0 | 2 | 2 |
Chłopcy 2009-2008 7 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Giecko Patryk | Zamojski KKT Renesans | 6 | 6 | 12 |
2. | Kozak Igor | Lubelski KKT | 4 | 4 | 8 |
3. | Kitka Cyprian | Zamojski KKT Renesans | 2 | 2 | 4 |
4. | Fik Alan | Zamojski KKT Renesans | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta 2009-2008 7kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Bednarczyk Adrianna | Zamojski KKtT Renesans | 10 | 10 | 20 |
2. | Wyka Izabela | Krasnicki KKT | 6 | 4 | 10 |
3. | Maciejska Emilia | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
4. | Stępień Nikola | Lubelski KKT | 6 | 2 | 8 |
5. | Wójcik Julia | Lubelski KKT | 2 | 8 | 10 |
6. | Bender Olga | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy 2009-2008 6-4 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Łyp Jacek | Zamojska AKT | 6 | 6 | 12 |
2. | Serwatka Karol | Lubelski KKT | 4 | 2 | 6 |
3. | Bryk Tomasz | KKT Tomaszó Lubelski | 2 | 4 | 6 |
4. | Mazur Alan | Zamojska AKT | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta 2009-2008 6-4 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Drozd Julia | Janowski KKT | 8 | 0 | 8 |
2. | Ciorgoń Pola | Lubelski KKT | 6 | 8 | 14 |
3. | Malec Oliwia | KKT Tomaszów Lubelski | 4 | 4 | 8 |
4. | Osmolińska Julia | Zamojski KKT Renesans | 2 | 4 | 6 |
5. | Wajda Katarzyna | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 4 | 4 |
Dziewczęta/Chłopcy 2009-2008 3-1 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Ostrowska Monika | Lubelski KKT | 6 | 6 | 12 |
2. | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT | 4 | 4 | 8 |
3. | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT | 2 | 2 | 4 |
4. | Sagan Artur | Zamojska AKT | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta 2007-2006 7-4 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Wikira Wiktoria | Zamojski KKT Renesans | 4 | 6 | 10 |
