- OBÓZ LETNI- OKUNINKA- 20-27.08.2023 r.- FOTORELACJA
- 2-3-4 czerwca 2023 r., Lublin- XXXIV Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym
- 21.05.20223 r., Lublin- Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym
- 20.05.2023 r. Świdnik-Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate Tradycyjnym
- Ogólnopolski Puchar Dzieci
- Lubelscy karatecy przygotowują się do nadchodzących zawodów w karate tradycyjnym
- KALENDARZ LZKT 2023
- 18-19/02/2023 - Wojewódzka konsultacja szkoleniowa - fotorelacja
- LATO' 2023- OBÓZ na ROZTOCZU- 24.06- 3.07.2023 r., Krasnobród
- Sportowe podsumowanie roku 2022
LUBELSKA LIGA KARATE '2019 | |||||
I Edycja i II Edycja | |||||
03.03.2019 r. Tomaszów Lubelski | |||||
07.04.2019 r. Kraśnik | |||||
KONKURENCJA : KATA |
|||||
Dziewczęta/Chłopcy 2010 i młodsi 9-8kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Ranc Daria | Krasnicki KKT | 8 | 6 | 14 |
2. | Kielar Amelia | KKt Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
3. | Dżygało Karol | Zamojski KKT Renesans | 2 | 4 | 6 |
4. | Borowicz Piotr | KKt Tomaszów Lubelski | 2 | 0 | 2 |
5. | Kielar Mikołaj | KKt Tomaszów Lubelski | 2 | 4 | 6 |
Dziewczęta 2011-2010 9-8 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszów Lubelski | 8 | 8 | 16 |
2. | Wajda Hanna | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
3. | Bondyra Julia | Zamojski KKT Renesans | 4 | 4 | 8 |
4. | Dzika Gabriela | KKT Tomaszów Lubelski | 2 | 0 | 2 |
5. | Furmaga Natalia | Kraśnicki KKT | 0 | 2 | 2 |
Dziewczęta 2011-2010 9-8 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Michalec Klaudia | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
2. | Krawczyk Oliwia | KKT Tomaszów Lubelski | 4 | 4 | 8 |
3. | Michałkiewicz Emilia | Zamojski KKT Renesans | 2 | 2 | 4 |
4. | Szabat Maja | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy 2011-2010 7 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Szczepanik Szymon | Lubelski KKT | 8 | 12 | 20 |
2. | Kania Nikodem | Janowski KKT | 6 | 4 | 10 |
3. | Skóra Rafał | Lubelski KKT | 2 | 10 | 12 |
4. | Klisz Adam | Zamojski KKT Renesans | 2 | 2 | 4 |
5. | Wójcik Damian | Lubelski KKT | 2 | 8 | 10 |
6. | Mazur Patryk | Janowski KKT | 0 | 4 | 4 |
Dziewczęta 2011-2010 7-6 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Wichowska Marcelina | Zamojski KKT Renesans | 10 | 6 | 16 |
2. | Rząd Emilia | Zamojski KKT Renesans | 8 | 10 | 18 |
3. | Lis Zuzanna | Zamojski KKT Renesans | 6 | 8 | 14 |
4. | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT | 4 | 0 | 4 |
5. | Skowrońska Natalia | Zamojski KKT Renesans | 2 | 4 | 6 |
6. | Kozak Wiktoria | Lubelski KKT | 0 | 2 | 2 |
Chłopcy 2009-2008 7 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Giecko Patryk | Zamojski KKT Renesans | 6 | 6 | 12 |
2. | Kozak Igor | Lubelski KKT | 4 | 4 | 8 |
3. | Kitka Cyprian | Zamojski KKT Renesans | 2 | 2 | 4 |
4. | Fik Alan | Zamojski KKT Renesans | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta 2009-2008 7kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Bednarczyk Adrianna | Zamojski KKtT Renesans | 10 | 10 | 20 |
2. | Wyka Izabela | Krasnicki KKT | 6 | 4 | 10 |
3. | Maciejska Emilia | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
4. | Stępień Nikola | Lubelski KKT | 6 | 2 | 8 |
5. | Wójcik Julia | Lubelski KKT | 2 | 8 | 10 |
6. | Bender Olga | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy 2009-2008 6-4 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Łyp Jacek | Zamojska AKT | 6 | 6 | 12 |
2. | Serwatka Karol | Lubelski KKT | 4 | 2 | 6 |
3. | Bryk Tomasz | KKT Tomaszó Lubelski | 2 | 4 | 6 |
4. | Mazur Alan | Zamojska AKT | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta 2009-2008 6-4 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Drozd Julia | Janowski KKT | 8 | 0 | 8 |
2. | Ciorgoń Pola | Lubelski KKT | 6 | 8 | 14 |
3. | Malec Oliwia | KKT Tomaszów Lubelski | 4 | 4 | 8 |
4. | Osmolińska Julia | Zamojski KKT Renesans | 2 | 4 | 6 |
5. | Wajda Katarzyna | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 4 | 4 |
Dziewczęta/Chłopcy 2009-2008 3-1 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Ostrowska Monika | Lubelski KKT | 6 | 6 | 12 |
2. | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT | 4 | 4 | 8 |
3. | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT | 2 | 2 | 4 |
4. | Sagan Artur | Zamojska AKT | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta 2007-2006 7-4 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Wikira Wiktoria | Zamojski KKT Renesans | 4 | 6 | 10 |
2. | Mosór Kinga | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 4 | 10 |
3. | Flis Anna | Janowski KKT | 2 | 2 | 4 |
4. | Kobielarz Nikola | Zamojski KKT Renesans | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy 2007-2006 5-4 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Bryk Wojciech | KKT Tomaszów Lubelski | 12 | 14 | 26 |
2. | Walczyk Karol | Lubelski KKT | 10 | 16 | 26 |
3. | Kański Bartosz | Lubelski KKT | 8 | 12 | 20 |
4. | Łój Marcin | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 10 | 16 |
5. | Wichowski Gabriel | Zamojski KKT Renesans | 4 | 6 | 10 |
6. | Dobrowolski Rajner | Zamojski KKT Renesans | 2 | 0 | 2 |
7. | Osmolińśki Igor | Zamojski KKT Renesans | 0 | 4 | 4 |
8. | Goliszek Błażej | Lubelski KKT | 0 | 6 | 6 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||||
Dziewczęta 2005-2004 4-1 kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | 14 | 8 | 22 |
2. | Stawnicka Julia | Lubelski KKT | 7 | 9 | 16 |
3. | Paczos Faustyna | KKT Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | 12 |
4. | Czaplińska Karina | Lubelski KKT | 6 | 10 | 16 |
5. | Rożnowicz Natalia | Lubelski KKT | 5 | 7 | 12 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||||
Chłopcy 2005-2006 3-1kyu | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | 6 | 0 | 6 |
2. | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | 6 | 8 | 14 |
3. | Wolski Szymon | Janowski KKT | 0 | 4 | 4 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||||
Chłopcy 2003-2002 2 kyu-1 Dan | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Punkty II edycja | Suma pkt |
1. | Bujnowski Aleksander | Lubelski KKT | 4 | 26 | 30 |
2. | Drozd Paweł | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 20 | 20 |
3. | Malec Jakub | KKT Tomaszów Lubelski | 0 | 10 | 10 |
4. | Szafrański Marcin | Lubelski KKT | 0 | 6 | 6 |
5. | Król Przemysław | Janowski KKT | 0 | 2 | 2 |
33. TURNIEJ
W KARATE TRADYCYJNYM O PUCHAR ROZTOCZA
wyniki zawodów
7 lipca 2019 r. w Zamościu obył się w najstarszy turniej karate tradycyjnego w Europie - 33. Turniej w Karate Tradycyjnym o Puchar Roztocza.
Zawody zostały zorganizowane przez Lubelski Związek Karate Tradycyjnego i Zamojski Klub Karate Tradycyjnego Renesans. Imprezę objął patronatem Polski Związek Karate Tradycyjnego. W zawodach startowało ponad 150 zawodników z 12 klubów. Najmłodszy zawodnik miał 4 lata, a najstarszy ponad 35. Karatecy startowali na scenie na Rynku Wielkim w Zamościu, dokładnie na tej samej scenie, dzień wcześniej, odbył się X Puchar Świata w Tradycyjnym Karate-do. Jednym z sędziów podczas 33. Pucharu Roztocza był sensei Igor Gajic z World Fudokan Federation, który był także sędzią X Pucharu Świata.
Puchary dla zwycięzców ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - bardzo dziękujemy.
Czytaj więcej: Wyniki 33. Turnieju w Karate Tradycyjnym o Puchar Roztocza - 07.07.2019 r. Zamość
XXVIII Mikołajkowy Turniej Dzieci
w Karate Tradycyjnym
karate # ponad 300 zawodniczek i zawodników # święty Mikołaj # prezenty # moc upominków # medale, puchary, dyplomy # świąteczna atmosfera # Biłgoraj # 40 - lecie karate na Lubelszczyźnie # BYŁO SUPER !
R E L A C J A
Czytaj więcej: 01.12.2019 r. - XXVIII Mikołajkowy Turniej Dzieci w Karate Tradycyjnym
WYNIKI XXVIII MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów!
Czytaj więcej: XXVIII Mikołajkowy Turniej Dzieci w Karate Tradycyjnym - WYNIKI
Obóz sportowo- rekreacyjny nad morzem!
29.07- 05.08.2020 r., Sztutowo
! ZAPISY TRWAJĄ - DO WYCZERPANIA MIEJSC- ZAPRASZAMY !
Czytaj więcej: 29.07- 05.08.2020 R., SZTUTOWO- OBÓZ SPORTOWO- REKREACYJNY NAD MORZEM!
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, w planie uwzględniono zmiany spowodowane aktualną sytuacją epidemiologiczną.

w wieku do 13 lat
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem - LINK