- 14.12.2025 r., Lublin- XXXIV Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
- 26.10.2025 r., XVII Puchar Lubelszczyzny w Karate Tradycyjnym.
- PROGRAM MAŁY KARATEKA' 2025
- 23.03.2025 r., Świdnik- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego i "SAKURA"- Wiosenny Turniej w Karate Tradycyjnym.
- LUBELSKA LIGA KARATE' 2025
- KALENDARZ LZKT 2025
- 8.12.2024 r., Kalinówka gm. Głusk- XXXIII Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
- Polityka ochrony nieletnich LZKT
- 8.06.2024 r., Lublin- Zawody: Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym
- 14.04.2024 r., Świdnik- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate Tradycyjnym' 2024
| XII PUCHAR LUBELSZCZYZNY | |||
| 23.09.2018 r. ŚWIDNIK | |||
| I KROK | |||
| KONKURENCJA: KICHON | |||
| Dziewczęta/Chłopcy 6 lat i młodsi (2012 i młodsi) | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Stawnicka Lena | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Żak Alicja | Lubelski KKT | |
| I KROK | |||
| KONKURENCJA: GIMNASTYKA | |||
| Dziewczęta/Chłopcy 6 lat i młodsi (2012 i młodsi) | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Żak Alicja | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Stawnicka Lena | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 7 lat i młodsi (2011 i młodsi) 9-8 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Nikodem Kania | Janowski KKT | |
| II miejsce | Jagiełło Szymon | Zamojski KKT | |
| III miejsce | Piechnik Łukasz | Zamojska AKT | |
| IV miejsce | Niewiadomski Klaudiusz | Zamojski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 7 lat i młodsi (2011 i młodsi) 9-7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Dąbrowska Gabriela | UKKT Praga Południe | |
| III miejsce | Wajda Hanna | KKT Tomaszów Lub. | |
| IV miejsce | Mrozek Hanna | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2010-2009 9-8 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszów Lub. | |
| II miejsce | Lis Zuzanna | Zamojski KKT Renesans | |
| III miejsce | Lewko Maria | Tomaszowski KKT | |
| IV miejsce | Furmaga Natalia | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2010-2009 9-8kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Giecko Patryk | Zamojski KKT Renesans | |
| II miejsce | Sieniuta Maksymilian | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Skóra Rafał | Lubelski KKT | |
| IV miejsce | Kuźma Piotr | Zamojski KKT Renesans | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2010-2009 7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Wichowska Marcelina | Zamojski KKT Renesans | |
| II miejsce | Wajda Katarzyn | KKT Tomaszów Lub. | |
| III miejsce | Osmolińska Julia | Zamojski KKT Renesans | |
| IV miejsce | Nowosad Daria | Zamojski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2010-2009 7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Grzegrzuliński Igor | Janowski KKT | |
| II miejsce | Mazur Patryk | Janowski KKT | |
| III miejsce | Fik Alan | Zamojski KKT Renesans | |
| IV miejsce | Mazur Paweł | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta/Chłopcy 2010-2009 6 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Drozd Julia | Janowski KKT | |
| II miejsce | Dolanowski Jakub | Tomaszowski KKT | |
| III miejsce | Rembalska Zofia | KK Bytów | |
| IV miejsce | Gawroński Filip | KK Bytów | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2008-2007 9-8 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Serwatka Karol | Janowski KKT | |
| II miejsce | Kozak Igor | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Bryk Tomasz | KKT Tomaszów Lub. | |
| IV miejsce | Wojtan Maciej | Janowski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2008-2007 7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Malec Oliwia | KKT Tomaszów Lub. | |
| II miejsce | Wronowska Maja | UKKT Praga Południe | |
| III miejsce | Wyka Aleksandra | Lubelski KKT | |
| IV miejsce | Wyka Izabela | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2008-2007 6 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Kącka Gabriela | Tomaszowski KKT | |
| II miejsce | Flis Anna | Janowski KKT | |
| III miejsce | Grzegrzulińska Zuzanna | Janowski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2008-2007 6-4 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Walczyk Karol | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Mohr Wiktor | KK Bytów | |
| III miejsce | Neć Maksymilian | Tomaszowski KKT | |
| IV miejsce | Kot Stanisław | Tomaszowski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta/Chłopcy 2008-2007 3-1kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Ostrowska Monika | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta/Chłopcy 2006-2005 9-7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Bański Sebastian | Tomaszowski KKT | |
| II miejsce | Chołodowska Veronica | Zamojski KKT Renesans | |
| III miejsce | Kowalska Emilia | Lubelski KKT | |
| IV miejsce | Kobylarz Nikola | Zamojski KKT Renesans | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2006-2005 6-4 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Korzeń Maja | Tomaszowski KKT | |
| II miejsce | Kuczma Hanna | Tomaszowski KKT | |
| III miejsce | Mosór Kinga | KKT Tomaszów Lub. | |
| IV miejsce | Paczos Faustyna | KKT Tomaszowski | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2006-2005 6-4 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Bryk Wojciech | KKT Tomaszów Lubelski | |
| II miejsce | Kański Bartosz | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Jankowski Patryk | Tomaszowski KKT | |
| IV miejsce | Kwiatek Borys | Janowski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2006-2005 3-1 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT | |
| II miejsce | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Kaszuba Wiktoria | Zamojski KKT | |
| IV miejsce | Rożnowicz Natalia | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2005-2006 3-1kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Kański Kacper | Lubelski KKT | |
| IV miejsce | Wolski Szymon | Janowski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2004-2003 5-2 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Czaplińska Karina | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Lackorzyńska Olga | Zamojski KKT | |
| III miejsce | Stawnicka Julia | Lubelski KKT | |
| IV miejsce | Dyjach Wiktoria | Janowski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2004-2003 4kyu i starsze stopnie | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Drozd Paweł | Janowski KKT | |
| II miejsce | Wojtan Rafał | Janowski KKT | |
| III miejsce | Korociński Piotr | UKKT Praga Południe | |
| IV miejsce | Flis Michał | Janowski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2002-2001 1kyu i starsze stopnie | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Szerafin Wioletta | Zamojski KKT | |
| II miejsce | Czapka Marta | Roztoczański KKT | |
| III miejsce | Pawluk Małgorzata | Roztoczański KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2002-2001 1 Dan | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Bujnowski Aleksander | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Franczak Sebastian | Zamojski KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Senior 1995 i starsi 7- 3 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Serafin-Flis Elżbieta | Janowski KKt | |
| II miejsce | Skirel Karolina | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Dziewczęta 2006-2005 6-1 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT | |
| II miejsce | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Paczos Faustyna | KKT Tomaszów Lub. | |
| IV miejsce | Korzeń Maja | Tomaszowski KKT | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Chłopcy 2006-2005 3-1 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Wolski Szymon | Janowski KKT | |
| III miejsce | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | |
| IV miejsce | Kański Kacper | Lubelski KKT | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Dziewczęta 2004-2003 5kyu i starsze stopnie | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Stawnicka Julia | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Czajka Karolina | Lubelski KKT | |
| III miejsce | Czaplińska Karina | Lubelski KKT | |
| IV miejsce | Lackorzyńska Olga | Zamojski KKT | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Chłopcy 2004-2001 4kyu i starsze stopnie | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Szafrański Marcin | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Drozd Paweł | Janowski KKT | |
| III miejsce | Wojtan Rafał | Janowski KKT | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Chłopcy 2002-2001 1 Dan | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Bujnowski Aleksander | Lubelski KKT | |
| II miejsce | Franczak Sebastian | Zamojski KKT | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Dziewczęta 2002-2001 1kyu i starsze stopnie | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | Czapka Marta | Roztoczański KKT | |
| II miejsce | Szerafin Wioletta | Zamojski KKT | |
| III miejsce | Pawluk Małgorzata | Roztoczański KKT | |

