- 7.12.2025 r., Lublin- XXXIV Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
- 26.10.2025 r., XVII Puchar Lubelszczyzny w Karate Tradycyjnym.
- PROGRAM MAŁY KARATEKA' 2025
- 23.03.2025 r., Świdnik- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego i "SAKURA"- Wiosenny Turniej w Karate Tradycyjnym.
- LUBELSKA LIGA KARATE' 2025
- KALENDARZ LZKT 2025
- 8.12.2024 r., Kalinówka gm. Głusk- XXXIII Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym
- Polityka ochrony nieletnich LZKT
- 8.06.2024 r., Lublin- Zawody: Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym
- 14.04.2024 r., Świdnik- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate Tradycyjnym' 2024
W turnieju udział wzięło ponad 200 zawodników z różnych miast Polski: Waraszawa, Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Niemce oraz Janów Lubelski.
Poniżej przedstawiamy wyniki i gratulacje dla wszystkich medalistów.
| XXVII TURNIEJ MIKOŁAJOWY DZIECI | ||
| W KARATE TRADYCYJNYM | ||
| 2.12.2018 r. Świdnik | ||
| WYNIKI | ||
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 5 lat i młodsi (2013 i młodsi) 9 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT |
| 2. | Chrzanowski Filip | UKKT Praga Południe |
| 3. | Wyka Stanisław | Lubelski KKT |
| 4. | Grochowski Arkadiusz | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczyny 6-7 lat (2012-2011) 9-8 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Berbeć Anna | Lubelski KKT |
| 2. | Wajda Hanna | KKT Tomaszów Lubelski |
| 3. | Kowalczyk Julia | Lubelski KKT |
| 4. | Czeczko Helena | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 6-7 lat (2012-2011) 9-8 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Dobosz Piotr | Janowski KKT |
| 2. | Chęć Antoni | KKT Bushi |
| 3. | Chmielewski Jan | Lubelski KKT |
| 4. | Przysucha Jan | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczyny 6-7 lat (2012-2011) 7 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT |
| 2. | Dąbrowska Gabriela | UKKT Praga Południe |
| 3. | Biedacha Zofia | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 6-7 lat (2012-2011) 7 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Szczepanik Szymon | Lubelski KKT |
| 2. | Ostrowski Julian | Zamojska AKT |
| 3. | Kania Nikodem | Janowski KKT |
| 4. | Ostrowski Cezary | Zamojska AKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczęta 8-9 lat (2010-2009) 9-8 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszó Lubelski |
| 2. | Bondyra Julia | Zamojski KKT Renesans |
| 3. | Stępień Nikola | Lubelski KKT |
| 4. | Mituła Alicja | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 8-9 lat (2010-2009) 9-8 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Sieniuta Maksymilian | Lubelski KKT |
| 2. | Wojciechowski Maciej | Janowski KKT |
| 3. | Włoch Adam | KKT Bushi |
| 4. | Górny Szymon | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczęta 8-9 lat (2010-2009) 7 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Lis Zuzanna | Zamojski KKT Renesans |
| 2. | Bednarczuk Adrianna | Zamojski KKT Renesans |
| 3. | Chrustek Nina | UKKT Praga Południe |
| 4. | Maciejska Emilia | KKT Tomaszó Lubelski |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 8-9 lat (2010-2009) 7 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Mazur Patryk | Janowski KKT |
| 2. | Maziarz Jakub | Lubelski KKT |
| 3. | Kitka Cyprian | Zamojski KKT Renesans |
| 4. | Kordecki Przemysław | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczęta 8-9 lat (2010-2009) 6 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Drozd Julia | Janowski KKT |
| 2. | Rząd Emilia | Zamojski KKT Renesans |
| 3. | Wichowska Marcelina | Zamojski KKT Renesans |
| 4. | Wajda Katarzyna | KKT Tomaszów Lubelski |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 8-9 lat (2010-2009) 5-4 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Sagan Artur | Zamojska AKT |
| 2. | Łyp Jacek | Zamojska AKT |
| 3. | Mazur Alan | Zamojska AKT |
| 4. | Gałązka Mikołaj | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczęta 10-12 lat (2008-2006) 9-8 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Kowalska Emilia | Lubelski KKT |
| 2. | Brzozowska Emilia | KKT Bushi |
| 3. | Pawłowicz Julia | Lubelski KKT |
| 4. | Karasek Małgorzata | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczęta 10-11 lat (2008-2007) 9-7 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Strzałkowska Julia | Zamojska AKT |
| 2. | Kurluk Julia | KKT Bushi |
| 3. | Wyka Izabela | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 10-12 lat (2008-2006) 7 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Serwatka Karol | Janowski KKT |
| 2. | Paszczyk Michał | KKT Bushi |
| 3. | Kozak Igor | Lubelski KKT |
| 4. | Snopek Paweł | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 10-11 lat (2008-2007) 6 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Gontkiewicz Paweł | Lubelski KKT |
| 2. | Bryk Tomasz | KKT Tomaszów Lubelski |
| 3. | Koperczak Dawid | KKT Bushi |
| 4. | Zymon Antoni | Zamojska AKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczęta 10-11 lat (2008-2007) 5-3 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Ostrowska Monika | Lubelski KKT |
| 2. | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT |
| 3. | Wikira Wiktoria | Zamojski KKT Renesans |
| 4. | Flis Anna | Janowski KKT |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 10-11 lat (2008-2007) 5-3 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT |
| 2. | Wichowski Gabriel | Zamojski KKT Renesans |
| 3. | Dobrowolski Rajner | Zamojski KKT Renesans |
| 4. | Wojniusz Tobiasz | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 12-13 lat (2006-2005) 6 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Siwiec Franciszek | KKT Bushi |
| 2. | Wojciechowski Jakub | Janowski KKT |
| 3. | Abramek Euzebiusz | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 10-11 lat (2008-2007) 5-4 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Borys Kwiatek | Janowski KKT |
| 2. | Łój Marcin | KKT Tomaszów Lubelski |
| 3. | Bryk Wojciech | KKT Tomaszów Lubelski |
| 4. | Osmoliński Igor | Zamojski KKT Renesans |
| Konkurencja: Kata | ||
| Dziewczyny 12-13 lat (2006-2005) 6 -1 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT |
| 2. | Orłowska Zofia | Lubelski KKT |
| 3. | Rożnowicz Natalia | Lubelski KKT |
| 4. | Mosór Kinga | KKT Tomaszów lubelski |
| Konkurencja: Kata | ||
| Chłopcy 12-13 lat (2006-2005) 3-1 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT |
| 2. | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT |
| 3. | Wolski Szymon | Janowski KKT |
| 4. | Kański Kacper | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Ko go kumite | ||
| Dziewczyny 12-13 lat (2006-2005) 5 -1 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Turczyn Zuzanna | Zamojski KKT |
| 2. | Paczos Faustyna | KKT Tomaszów lubelski |
| 3. | Orłowska Zofia | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Ko go kumite | ||
| Chłopcy 12-13 lat (2006-2005) 3-1 kyu | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT |
| 2. | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT |
| 3. | Kański Kacper | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Dziewczyny 5 lat i młodsi 2013 i młodsi 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Topyło Zofia | KKT Bushi |
| 2. | Tulej Michalina | KKT Bushi |
| 3. | Mękal Iga | Lubelski KKT |
| 4. | Stawnicka Lena | Lubelski KKT |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Chłopcy 5 lat i młodsi 2013 i młodsi 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Brzozowski Leon | KKT Bushi |
| 2. | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT |
| 3. | Kordecki Robert | Lubelski KKT |
| 4. | Chrzanowski Filip | UKKT Praga Południe |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Dziewczęta 6-7 lat (2011-2012) 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Mendel Alicja | KKT Bushi |
| 2. | Wojciechowska Nikola | Janowski KKT |
| 3. | Żak Kamila | Lubelski KKT |
| 4. | Wach Iza | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Chłopcy 6-7 lat (2011-2012) 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Iwan Seweryn | KKT Bushi |
| 2. | Frankowski Julian | Lubelski KKT |
| 3. | Gorzym Filip | KKT Bushi |
| 4. | Karpiński Maciej | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Dziewczęta 8-9 lat (2010-2009) 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Topyła Maria | KKT Bushi |
| 2. | Tymochowicz Amelia | KKT Bushi |
| 3. | Kisziona Wiktoria | |
| 4. | Mazurkiewicz Zuzanna | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Chłopcy 8-9 lat (2010-2009) 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Karpiński Aleksy | KKT Bushi |
| 2. | Szmigielski Wojciech | Lubelski KKT |
| 3. | Fac Patryk | Lubelski KKT |
| 4. | Pawlikowski Jan | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Dziewczęta 10-13 lat (2008-2005) 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Warchocka Zuzanna | KKT Bushi |
| 2. | Pawłowicz Julia | Lubelski KKT |
| 3. | Karasek Małgorzata | Lubelski KKT |
| 4. | Woźniak Weronika | KKT Bushi |
| Konkurencja: Kichon | ||
| Chłopcy 10-11 lat (2008-2007) 9kyu - bez stopnia | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Akapian Robert | KKT Bushi |
| 2. | Iwan Igor | KKT Bushi |
| 3. | Mokijewski Sebastian | Lubelski KKT |
| 4. | Siwiec Leon | KKT Bushi |

